Immunoanalyser 3
The Immunoanalyser 3 is designed to operate seamlessly with dedicated test kits. It is ideally suited for busy clinics and/or home use.
The instrument utilises time-resolved fluorescence detection technology to analyse the test signal, ensuring swift outcomes. The results can be stored and printed for record-keeping purposes.
Tests offered: HbA1c, Vitamin D, T3, T4, TSH, PCT, CRP, SAA, IL-6, cTnI/MYO/CK-MB, cTnI/NT-proBNP, cTNI, CK-MB, MYO, NT-proBNP, D-Dimer, β-hcg, FSH
Dimensions: 135.2mm × 83.8mm × 43mm
Weight: ≤ 300g
Performance Characteristics:
| Tests Offered | Specimen | Performance |
|---|---|---|
| HbA1c | Whole Blood | Assay range: 2-14% |
| Vitamin D | Whole Blood / Serum / Plasma | Assay range: 5~100 ng/mL |
| T3 | Whole Blood / Serum / Plasma | Assay range: 0.61-9.22 nmol/L |
| T4 | Whole Blood / Serum / Plasma | Assay range: 12.87-310 nmol/L |
| TSH | Whole Blood / Serum / Plasma | Assay range: 0.1~100 mlU/L |
| PCT | Whole Blood / Serum / Plasma | Assay range: 0.1-50 ng/mL |
| CRP | Whole Blood / Serum / Plasma | Assay range: 0.5-200 mg/L |
| SAA | Whole Blood / Serum / Plasma | Assay range: 0.5-200 mg/L |
| IL-6 | Whole Blood / Serum / Plasma | Assay range: 5-4000 pg/mL |
| cTnI/MYO/CK-MB | Whole Blood / Serum / Plasma | Assay range: cTnI: 0.1-50 ng/mL Assay range: MYO: 30-600 ng/mL Assay range: CK-MB: 2.5-80 ng/mL |
| cTnI/NT-proBNP | Whole Blood / Serum / Plasma | Assay range: cTnI: 0.1-50 ng/mL Assay range: NT-proBNP: 30-35000 pg/mL |
| cTnI | Whole Blood / Serum / Plasma | Assay range: 0.1-50 ng/mL |
| CK-MB | Whole Blood / Serum / Plasma | Assay range: 2.5-80 ng/mL |
| MYO | Whole Blood / Serum / Plasma | Assay range: 30-600 ng/mL |
| NT-proBNP | Whole Blood / Serum / Plasma | Assay range: 30-35000 pg/mL |
| D-Dimer | Whole Blood / Plasma | Assay range: 0.1-10 mg/L |
| β-hcg | Whole Blood / Serum / Plasma | Assay range: 1-100 mlU/mL |
| FSH | Whole Blood / Serum / Plasma | Assay range: 5-100000 ng/mL |
